Domain | KK-hinta | Vuosihinta | Lisätiedot |
Yleisimmät: | |||
.fi | 1,25 € | 15,00 € | - |
.com | 1,25 € | 15,00 € | - |
.net | 1,50 € | 18,00 € | - |
.org | 1,50 € | 18,00 € | - |
.eu | 0,99 € | 11,88 € | - |
.info | 1,50 € | 18,00 € | - |
.biz | 1,50 € | 18,00 € | - |
.name | 1,25 € | 15,00 € | - |
Maakohtaiset: | |||
.at (Itävalta) | 1,25 € | 15,00 € | - |
.be (Belgia) | 1,25 € | 15,00 € | - |
.bz (Belize) | 4,00 € | 48,00 € | - |
.cc (Kookossaaret) | 1,25 € | 15,00 € | - |
.ch (Sveitsi) | 1,25 € | 15,00 € | - |
.co (Kolumbia) | 4,00 € | 48,00 € | - |
.cx (Joulusaaret) | 2,50 € | 30,00 € | - |
.cz (Tsekki) | 2,50 € | 30,00 € | - |
.de (Saksa) | 1,25 € | 15,00 € | - |
.dk (Tanska) | 1,25 € | 15,00 € | - |
.fi (Suomi)** | 1,25 € | 15,00 € | ** tavaramerkit suojattu |
.id (Indonesia)** | 2,50 € | 30,00 € | ** tavaramerkit suojattu |
.im (Mansaaret) | 1,50 € | 18,00 € | - |
.in (Intia) | 1,50 € | 18,00 € | - |
.it (Italia) | 1,25 € | 15,00 € | - |
.la (Laos) | 4,00 € | 48,00 € | - |
.lc (Saint Lucia) | 4,00 € | 48,00 € | - |
.lu (Luxemburg) | 4,00 € | 48,00 € | - |
.me (Montenegro) | 1,50 € | 18,00 € | - |
.nl (Alankomaat) | 1,25 € | 15,00 € | - |
.nu (Niue) | 2,50 € | 30,00 € | - |
.pw (Palau) | 4,00 € | 48,00 € | - |
.se (Ruotsi) | 1,50 € | 18,00 € | - |
.uk (Iso-Britannia) | 1,25 € | 15,00 € | - |
.co.uk (Iso-Britannia) | 1,25 € | 15,00 € | - |
.us (Yhdysvallat) | 1,25 € | 15,00 € | - |
.vc (Saint Vincent) | 4,00 € | 48,00 € | - |
.vg (Neitsytsaaret) | 6,00 € | 72,00 € | - |
.ws (Samoa) | 4,00 € | 48,00 € | - |
Uudet: | |||
.art | 1,50 € | 18,00 € | - |
.asia | 2,50 € | 30,00 € | - |
.band | 4,00 € | 48,00 € | - |
.beer | 4,00 € | 48,00 € | - |
.bike | 4,00 € | 48,00 € | - |
.black | 6,00 € | 72,00 € | - |
.blog | 4,00 € | 48,00 € | - |
.blue | 2,50 € | 30,00 € | - |
.boats | 6,00 € | 72,00 € | - |
.business | 1,25 € | 15,00 € | - |
.cafe | 4,00 € | 48,00 € | - |
.center | 2,50 € | 30,00 € | - |
.chat | 4,00 € | 48,00 € | - |
.city | 2,50 € | 30,00 € | - |
.click | 1,25 € | 15,00 € | - |
.cloud | 2,00 € | 24,00 € | - |
.club | 1,50 € | 18,00 € | - |
.coffee | 4,00 € | 48,00 € | - |
.company | 1,25 € | 15,00 € | - |
.construction | 4,00 € | 48,00 € | - |
.consulting | 4,00 € | 48,00 € | - |
.cool | 4,00 € | 48,00 € | - |
.cruises | 6,00 € | 72,00 € | - |
.date | 4,00 € | 48,00 € | - |
.dance | 4,00 € | 48,00 € | - |
.dating | 6,00 € | 72,00 € | - |
.dog | 6,00 € | 72,00 € | - |
2,50 € | 30,00 € | - | |
.fashion | 4,00 € | 48,00 € | - |
.fit | 4,00 € | 48,00 € | - |
.fun | 2,50 € | 30,00 € | - |
.games | 2,50 € | 30,00 € | - |
.gmbh | 4,00 € | 48,00 € | - |
.golf | 6,00 € | 72,00 € | - |
.graphics | 2,50 € | 30,00 € | - |
.gratis | 2,50 € | 30,00 € | - |
.group | 1,50 € | 18,00 € | - |
.guru | 4,00 € | 48,00 € | - |
.help | 4,00 € | 48,00 € | - |
.hockey | 6,00 € | 72,00 € | - |
.house | 4,00 € | 48,00 € | - |
.icu | 1,25 € | 15,00 € | - |
.ink | 4,00 € | 48,00 € | - |
.io | 6,00 € | 72,00 € | - |
.land | 4,00 € | 48,00 € | - |
.life | 4,00 € | 48,00 € | - |
.live | 4,00 € | 48,00 € | - |
.love | 4,00 € | 48,00 € | - |
.ltd | 4,00 € | 48,00 € | - |
.media | 4,00 € | 48,00 € | - |
.men | 4,00 € | 48,00 € | - |
.mobi | 2,50 € | 30,00 € | - |
.monster | 2,00 € | 24,00 € | - |
.network | 2,50 € | 30,00 € | - |
.ninja | 2,50 € | 30,00 € | - |
.photo | 4,00 € | 48,00 € | - |
.photography | 2,50 € | 30,00 € | - |
.photos | 2,50 € | 30,00 € | - |
.pics | 4,00 € | 48,00 € | - |
.pictures | 1,50 € | 18,00 € | - |
.pink | 2,50 € | 30,00 € | - |
.pizza | 6,00 € | 72,00 € | - |
.plus | 4,00 € | 48,00 € | - |
.press | 6,00 € | 72,00 € | - |
.pro | 2,00 € | 24,00 € | - |
.productions | 4,00 € | 48,00 € | - |
.promo | 2,50 € | 30,00 € | - |
.pub | 4,00 € | 48,00 € | - |
.racing | 4,00 € | 48,00 € | - |
.red | 2,50 € | 30,00 € | - |
.rocks | 1,50 € | 18,00 € | - |
.run | 2,50 € | 30,00 € | - |
.services | 4,00 € | 48,00 € | - |
.shop | 4,00 € | 48,00 € | - |
.shopping | 4,00 € | 48,00 € | - |
.show | 4,00 € | 48,00 € | - |
.site | 4,00 € | 48,00 € | - |
.solutions | 2,50 € | 30,00 € | - |
.space | 2,50 € | 30,00 € | - |
.studio | 4,00 € | 48,00 € | - |
.style | 4,00 € | 48,00 € | - |
.systems | 2,50 € | 30,00 € | - |
.tattoo | 6,00 € | 72,00 € | - |
.taxi | 6,00 € | 72,00 € | - |
.team | 6,00 € | 72,00 € | - |
.tel | 1,50 € | 18,00 € | - |
.tennis | 6,00 € | 72,00 € | - |
.top | 1,25 € | 15,00 € | - |
.tools | 4,00 € | 48,00 € | - |
.tours | 6,00 € | 72,00 € | - |
.toys | 6,00 € | 72,00 € | - |
.training | 4,00 € | 48,00 € | - |
.tv | 4,00 € | 48,00 € | - |
.video | 2,50 € | 30,00 € | - |
.vip | 2,00 € | 24,00 € | - |
.vision | 4,00 € | 48,00 € | - |
.website | 2,50 € | 30,00 € | - |
.wiki | 4,00 € | 48,00 € | - |
.work | 1,50 € | 18,00 € | - |
.works | 4,00 € | 48,00 € | - |
.world | 4,00 € | 48,00 € | - |
.wtf | 4,00 € | 48,00 € | - |
.xyz | 1,25 € | 15,00 € | - |
.yoga | 4,00 € | 48,00 € | - |
.zone | 4,00 € | 48,00 € | - |
Domainien rekisteröintihinnat vaihtelevat rekisteröivän verkkotunnuspäätteen mukaan. Tästä löydät kaikkien tarjoamiemme verkkotunnuspäätteiden hinnaston. Verkkotunnukset on rekisteröitävä aina vähintään vuodeksi kerrallaan.
Muissa kuin .fi-päätteisissä verkkotunnuksissa verkkotunnuksen siirtäminen edellyttää aina myös verkkotunnuksen rekisteröintiajan pidentämistä vuodella siirron yhteydessä. Fi-osoitteen siirtämistä varten tarvitset välittäjän vaihtoavaimen, muissa tapauksissa Auth-ID:n.
Mainitut hinnat ALV 0%. Arvonlisävero lisätään hintaan. Domainien rekisteröinti- ja siirtomaksut eivät ole peruutuskelpoisia.
Rekisteröityjen verkkotunnusten siirtäminen palveluumme onnistuu helposti. Siirtoprosessi on hieman erilainen riippuen verkkotunnuspäätteestä:
.fi-päätteiset verkkotunnukset
.com/.net/.org ja muut verkkotunnuspäätteet:
Muuta huomioitavaa!
Muistathan myös huolehtia omien kotisivujesi siirtämisestä sekä sähköpostilaatikoidesi luomisesta uudelleen palveluumme toimintakatkoksilta välttyäksesi. Nämä toimet jäävät itse tehtäväksesi, vaikka huolehdimmekin webhotellipalvelun avauksesta ja verkkotunnusten siirtämisestä. Saat ohjeet näiden tekemiseksi heti kun webhotellitilauksesi on käsitelty ja palvelu on avattu. Voit myös tutustua ohjesivuihimme etukäteen täältä.
Jos kuitenkin olet tilaamassa WP-webhotelliamme, näihin tarjoamme WordPress-sivuston siirtopalvelun veloituksetta. Ilmoitat tällöin siirtotoiveistasi tilauksesi yhteydessä lisätietokentässä ja toimita meille tarvittavat tunnukset WordPressiisi.
Mikäli vanhalla palveluntarjoajallasi sijaitsevat kotisivusi ja sähköpostisi ovat toimintakriittiset, siirto kannattaa suunnitella etukäteen huolella. Voit määritellä palvelun tilauksen yhteydessä siirrettävälle verkkotunnukselle myös myöhemmän siirtopäivämäärän, jolloin sinulle jää valitsemasi verran aikaa toteuttaa kotisivujen ja sähköpostilaatikoiden siirto uudelle palvelimelle. Kotisivusi ja sähköpostisi toimivat tällöin vanhalla palveluntarjoajalla normaalisti siihen asti, kunnes verkkotunnuksen siirtäminen ja nimipalvelinmuutokset ovat astuneet voimaan.
Mikäli taas toiminnaltaan kriittisiä kotisivuja tai sähköposteja ei ole käytössäsi - tai pystyt siirtämään nämä verkko-osoitteen siirtoajan sisällä (jopa vain yksi vuorokausi tilauksen käsittelystä) uudelle palvelimelle, voit tällöin aivan hyvin tilata palvelun myös siten, että verkkotunnusten siirto tehdään välittömästi tilauksen käsittelyn yhteydessä.